上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 18幢 | 屋頂層 | 1 | 158.24 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 18幢 | 6層 | 1 | 930.93 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 18幢 | 5層 | 1 | 1,240.57 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 18幢 | 4層 | 1 | 1,186.50 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 18幢 | 3層 | 1 | 1,240.57 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 18幢 | 2層 | 1 | 1,186.50 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 18幢 | 1層 | 1 | 1,402.88 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 17幢 | 屋頂層 | 1 | 158.24 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 17幢 | 6層 | 1 | 930.94 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 17幢 | 5層 | 1 | 1,240.57 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 17幢 | 4層 | 1 | 1,186.50 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 17幢 | 3層 | 1 | 1,240.57 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 17幢 | 2層 | 1 | 1,186.50 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 17幢 | 1層 | 1 | 1,402.87 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 2幢 | 1層 | 1 | 950.98 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 屋頂層 | 1 | 134.16 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 25層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 24層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 22層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 23層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 21層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 18層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 19層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 20層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 17層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 16層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 14層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 15層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 13層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 12層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 11層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 10層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 9層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 8層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 7層 | 1 | 967.77 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 1層 | 3-2 | 91.90 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 6層 | 1 | 967.23 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 6幢 | 4層 | 6幢-4層 | 955.04 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 2幢 | 2層 | 剩余房屋C2 | 724.31 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 16幢 | 5層 | 1 | 812.30 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 16幢 | 4層 | 1 | 1,022.04 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 16幢 | 3層 | 1 | 1,022.04 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 16幢 | 1層 | 1 | 366.12 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 6層 | 1 | 938.04 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 6層 | 2 | 945.96 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 5層 | 2 | 1,179.42 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 4層 | 2 | 1,179.42 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 3層 | 2 | 1,179.42 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 2層 | 2 | 1,179.42 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 5層 | 1 | 1,171.60 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 4層 | 1 | 1,171.60 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 3層 | 1 | 1,171.60 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 2層 | 1 | 1,171.60 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 1層 | 2 | 1,191.62 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 7幢 | 1層 | 1 | 1,164.34 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 8幢 | 5層 | 1 | 803.28 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 8幢 | 4層 | 1 | 1,010.69 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 8幢 | 3層 | 1 | 1,010.69 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 8幢 | 2層 | 1 | 1,010.69 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 8幢 | 1層 | 1 | 985.70 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 3幢 | 5層 | 1 | 564.38 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 3幢 | 4層 | 1 | 870.91 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 5層 | 1 | 515.73 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 4層 | 2 | 1,010.96 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 4層 | 1 | 972.54 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 2層 | 2 | 688.82 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 2層 | 1 | 972.55 | |
互聯(lián)網(wǎng)三期(原渝興展望中心) | 地上 | 1幢 | 1層 | 大堂 | 466.04 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個:
軟件園四季度空置房源
下一個:
高科雲(yún)汀酒店四季度空置房源
上一個:
軟件園四季度空置房源
下一個:
高科雲(yún)汀酒店四季度空置房源
兩江要聞
公司動態(tài)
- - 開工首日 兩江產(chǎn)運公司領(lǐng)導(dǎo)班子暖心走訪鼓勁啟新程 2025-02-05
- - 劃動“協(xié)同槳” 這場座談共話川渝企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2024-11-18
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學(xué)兩江校區(qū)首批大學(xué)生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時成為風(fēng)潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 兩江星界園區(qū)餐廳租賃比價公告 2025-01-26
- - 財富園停車場(庫)服務(wù)采購中標(biāo)結(jié)果公示表 2025-01-26
- - 比選公告 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運營有限公司改革重組項目稅務(wù)咨詢服務(wù) 比選項目 2025-01-22
- - 財富園停車場(庫)服務(wù)采購比選公告 2025-01-20
- - “高科財富園3號A、B棟辦公家具采購比選(第二次) 中標(biāo)公示” 2025-01-20
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有