上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號 | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 20層 | 1 | 1,151.23 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 11層 | 9號 | 209.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 11層 | 5號 | 136.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 11層 | 2號 | 168.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 11層 | 1號 | 375.77 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 9層 | 9號 | 209.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 9層 | 5號 | 136.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 8層 | 9號 | 209.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 8層 | 8號 | 296.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 8層 | 7號 | 168.90 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 8層 | 6號 | 200.90 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 8層 | 5號 | 139.30 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 8層 | 3號 | 231.64 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 8層 | 2號 | 168.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 8層 | 1號 | 349.60 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 5層 | 9號 | 209.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 5層 | 8號 | 296.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 5層 | 7號 | 168.90 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 5層 | 6號 | 190.12 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 5層 | 5號 | 136.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 5層 | 3號 | 223.89 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 5層 | 2號 | 168.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 5層 | 1號 | 349.60 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 3層 | 6號 | 282.68 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財(cái)富國際商務(wù)中心 | 3層 | 5號 | 127.08 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外裙樓 | 負(fù)1層 | 員工食堂-4 | 524.66 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外裙樓 | 負(fù)1層 | 員工食堂-3 | 879.35 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 19層 | 1號 | 1,156.33 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 18層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 18層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 18層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 16層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 16層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 16層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 15層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 15層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 15層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 14層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 14層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 14層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 13層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 13層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 13層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 12層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 12層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 12層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 11層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 11層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 11層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 10層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 10層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 10層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 9層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 9層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 9層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 8層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 8層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 8層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 7層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 7層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 7層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 4層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 4層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 4層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 3層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 3層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 3層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 1層 | 商業(yè)1 | 204.38 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 1層 | 儲(chǔ)藏間 | 29.84 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 16層 | 4號 | 305.82 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 14層 | 4號 | 305.82 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 14層 | 3號 | 263.42 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 14層 | 2號 | 308.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 14層 | 1號 | 272.00 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 1層 | 商業(yè)2 | 223.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B3 | 15層 | 4號 | 301.97 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B3 | 15層 | 2號 | 302.10 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B3 | 14層 | 3號 | 277.50 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B3 | 9層 | 1號 | 272.88 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B4 | 1層 | 商業(yè)2-1 | 187.10 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B4 | 1層 | 物管用房1-2 | 72.90 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
智能產(chǎn)業(yè)園良景園四季度空置房源
下一個(gè):
星光大廈四季度空置房源
上一個(gè):
智能產(chǎn)業(yè)園良景園四季度空置房源
下一個(gè):
星光大廈四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)一企業(yè)入選國家首臺(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目 2025-02-13
- - DeepSeek眼中的禮嘉時(shí)光纜車,絕了! 2025-02-13
- - 兩江開發(fā)投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)戰(zhàn)略性重組揭牌 2025-02-10
- - 羅藺開展節(jié)前安全檢查時(shí)強(qiáng)調(diào) 履職盡責(zé)擔(dān)當(dāng)作為 守牢安全底線 扎實(shí)做好節(jié)日安全穩(wěn)定工作 2025-01-28
公司動(dòng)態(tài)
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 鳳麟苑等住宅項(xiàng)目2025年分銷渠道服務(wù)單位征集公告 2025-02-14
- - 兩江星界園區(qū)餐廳租賃比價(jià)公告 2025-01-26
- - 財(cái)富園停車場(庫)服務(wù)采購中標(biāo)結(jié)果公示表 2025-01-26
- - 比選公告 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營有限公司改革重組項(xiàng)目稅務(wù)咨詢服務(wù) 比選項(xiàng)目 2025-01-22
- - 財(cái)富園停車場(庫)服務(wù)采購比選公告 2025-01-20
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有