男人日女人逼视频|免费一级A片无码视频|免费无遮挡无码视频网站|欧美日韩综合另类,亚洲精选一区,人人操人人草 色,色操网

    
    

        
        

          /
          /
          /
          山頂總部基地四季度空置房源
          資訊分類

          山頂總部基地四季度空置房源

          • 分類:公示公告
          • 作者:
          • 來(lái)源:
          • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 17:40
          • 訪問(wèn)量:0

          【概要】

          山頂總部基地四季度空置房源

          【概要】

          • 分類:公示公告
          • 作者:
          • 來(lái)源:
          • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 17:40
          • 訪問(wèn)量:0
          詳情
          序號(hào) 項(xiàng)目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號(hào) 空置面積(平方米)
            山頂總部基地 地上 37棟 20層 -1~2# 729.32
            山頂總部基地 地上 37棟 19層 -1~2# 776.37
            山頂總部基地 地上 37棟 18層 -1~4# 1,001.53
            山頂總部基地 地上 37棟 17層 -1~4# 1,001.53
            山頂總部基地 地上 37棟 16層 -1~4# 1,001.53
            山頂總部基地 地上 37棟 15層 -1~4# 1,111.63
            山頂總部基地 地上 37棟 14層 -1~4# 1,111.64
            山頂總部基地 地上 37棟 13層 -1~4# 1,139.72
            山頂總部基地 地上 37棟 12層 -1~4# 1,139.72
            山頂總部基地 地上 37棟 11層 -1~4# 1,139.72
            山頂總部基地 地上 37棟 10層 -1~4# 1,139.72
            山頂總部基地 地上 37棟 6層 -1~4# 1,139.72
            山頂總部基地 地上 37棟 3層 -1~4# 1,139.72
            山頂總部基地 地上 37棟 2層 -1~4# 1,139.72
            山頂總部基地 地上 10棟 4層 B單元 524.23
            山頂總部基地 地上 10棟 3層 B單元 518.44
            山頂總部基地 地上 10棟 3層 A單元 518.34
            山頂總部基地 地上 10棟 2層 B單元 518.44
            山頂總部基地 地上 10棟 2層 A單元 518.34
            山頂總部基地 地上 10棟 1層 B單元 525.35
            山頂總部基地 地上 38棟 1~17F 1~17層 17,659.72
            山頂總部基地 地上 36棟 1~4F 1~4層 1,852.70
            山頂總部基地 地上 22棟 1~5F 1~5層 3,211.97
            山頂總部基地 地上 24棟 1~5F 1~5層 3,181.56
            山頂總部基地 地上 21棟 1~6F 1~6層 3,850.95
            山頂總部基地 地上 20棟 1~5F 1~5層 6,709.39
            山頂總部基地 地上 19棟 1~5F 1~5層 3,247.65
            山頂總部基地 地上 15棟 1~4F 1~4層 4,412.52
            山頂總部基地 地上 14棟 1~5F 1~5層 3,185.77
            山頂總部基地 地上 9棟 1~4F 1~4層 4,057.63
            山頂總部基地 地上 8棟 1~4F 1~4層 4,057.63
            山頂總部基地 地上 7棟 1~4F 1~4層 4,057.63
            山頂總部基地 地上 5棟 1~4F 1~4層 4,055.68
            山頂總部基地 地上 4棟 1~4F 1~4層 4,055.68
            山頂總部基地 地上 2棟 1~4F 1~4層 4,055.68

          掃二維碼用手機(jī)看

          園區(qū)資訊

          地址版權(quán)

          發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

          © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶

          地址版權(quán)手機(jī)

          發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

          © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有

          渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶