上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 20層 | -1~2# | 729.32 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 19層 | -1~2# | 776.37 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 18層 | -1~4# | 1,001.53 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 17層 | -1~4# | 1,001.53 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 16層 | -1~4# | 1,001.53 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 15層 | -1~4# | 1,111.63 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 14層 | -1~4# | 1,111.64 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 13層 | -1~4# | 1,139.72 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 12層 | -1~4# | 1,139.72 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 11層 | -1~4# | 1,139.72 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 10層 | -1~4# | 1,139.72 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 6層 | -1~4# | 1,139.72 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 3層 | -1~4# | 1,139.72 | |
山頂總部基地 | 地上 | 37棟 | 2層 | -1~4# | 1,139.72 | |
山頂總部基地 | 地上 | 10棟 | 4層 | B單元 | 524.23 | |
山頂總部基地 | 地上 | 10棟 | 3層 | B單元 | 518.44 | |
山頂總部基地 | 地上 | 10棟 | 3層 | A單元 | 518.34 | |
山頂總部基地 | 地上 | 10棟 | 2層 | B單元 | 518.44 | |
山頂總部基地 | 地上 | 10棟 | 2層 | A單元 | 518.34 | |
山頂總部基地 | 地上 | 10棟 | 1層 | B單元 | 525.35 | |
山頂總部基地 | 地上 | 38棟 | 1~17F | 1~17層 | 17,659.72 | |
山頂總部基地 | 地上 | 36棟 | 1~4F | 1~4層 | 1,852.70 | |
山頂總部基地 | 地上 | 22棟 | 1~5F | 1~5層 | 3,211.97 | |
山頂總部基地 | 地上 | 24棟 | 1~5F | 1~5層 | 3,181.56 | |
山頂總部基地 | 地上 | 21棟 | 1~6F | 1~6層 | 3,850.95 | |
山頂總部基地 | 地上 | 20棟 | 1~5F | 1~5層 | 6,709.39 | |
山頂總部基地 | 地上 | 19棟 | 1~5F | 1~5層 | 3,247.65 | |
山頂總部基地 | 地上 | 15棟 | 1~4F | 1~4層 | 4,412.52 | |
山頂總部基地 | 地上 | 14棟 | 1~5F | 1~5層 | 3,185.77 | |
山頂總部基地 | 地上 | 9棟 | 1~4F | 1~4層 | 4,057.63 | |
山頂總部基地 | 地上 | 8棟 | 1~4F | 1~4層 | 4,057.63 | |
山頂總部基地 | 地上 | 7棟 | 1~4F | 1~4層 | 4,057.63 | |
山頂總部基地 | 地上 | 5棟 | 1~4F | 1~4層 | 4,055.68 | |
山頂總部基地 | 地上 | 4棟 | 1~4F | 1~4層 | 4,055.68 | |
山頂總部基地 | 地上 | 2棟 | 1~4F | 1~4層 | 4,055.68 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
木星四季度空置房源
下一個(gè):
水星科技大廈四季度空置房源
上一個(gè):
木星四季度空置房源
下一個(gè):
水星科技大廈四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江開發(fā)投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)戰(zhàn)略性重組揭牌 2025-02-10
- - 羅藺開展節(jié)前安全檢查時(shí)強(qiáng)調(diào) 履職盡責(zé)擔(dān)當(dāng)作為 守牢安全底線 扎實(shí)做好節(jié)日安全穩(wěn)定工作 2025-01-28
- - 2025年兩江新區(qū)企業(yè)家新春聯(lián)誼會(huì)舉行 羅藺出席 2025-01-18
- - 深化央地合作又一標(biāo)志性成果 兩江新區(qū)與國(guó)機(jī)集團(tuán)簽約 2025-01-10
公司動(dòng)態(tài)
- - 開工首日 兩江產(chǎn)運(yùn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子暖心走訪鼓勁啟新程 2025-02-05
- - 劃動(dòng)“協(xié)同槳” 這場(chǎng)座談共話川渝企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2024-11-18
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學(xué)兩江校區(qū)首批大學(xué)生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級(jí) 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來(lái)自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購(gòu)其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 兩江星界園區(qū)餐廳租賃比價(jià)公告 2025-01-26
- - 財(cái)富園停車場(chǎng)(庫(kù))服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示表 2025-01-26
- - 比選公告 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司改革重組項(xiàng)目稅務(wù)咨詢服務(wù) 比選項(xiàng)目 2025-01-22
- - 財(cái)富園停車場(chǎng)(庫(kù))服務(wù)采購(gòu)比選公告 2025-01-20
- - “高科財(cái)富園3號(hào)A、B棟辦公家具采購(gòu)比選(第二次) 中標(biāo)公示” 2025-01-20
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來(lái)學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有