上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 17 | B5-17-1-C2-C2 | 136.58 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 5 | B5-5-1-C2 | 811.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B8 | 9 | B8-9-1-C3 | 603.05 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 17 | B5-17-1-C1-C2 | 123.85 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B10 | 4 | B10-4-商業(yè)2-C2 | 343.90 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 10 | B5-10-1-C2 | 657.80 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 10 | B5-10-1-C1 | 543.89 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 15 | B5-15-1-C2 | 406.45 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 15 | B5-15-1-C1 | 310.70 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-6 | 132.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 18 | B6-18-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 15 | B6-15-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 16 | B6-16-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 14 | B6-14-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 13 | B6-13-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 11 | B6-11-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 12 | B6-12-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 10 | B6-10-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 8 | B6-8-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 6 | B6-6-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 9 | B6-9-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 7 | B6-7-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 5 | B6-5-2 | 614.29 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 4 | B6-4-1 | 1,079.25 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B6 | 2 | B6-2-商業(yè)2 | 207.53 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-4 | 279.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B10 | 4 | B10-4-商業(yè)3 | 529.64 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-4 | 279.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-5 | 188.25 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 11 | B7-11-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 10 | B7-10-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-4 | 279.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-5 | 188.25 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-4 | 279.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-6 | 132.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-4 | 279.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 21 | B7-21-5 | 188.25 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 21 | B7-21-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-5 | 188.25 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-4 | 279.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-4 | 279.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-6 | 132.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-5 | 188.25 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 16 | B7-16-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 16 | B7-16-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-5 | 188.25 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-6 | 132.26 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-3 | 273.81 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-1 | 143.09 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-4 | 279.61 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-2 | 188.52 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-5 | 188.25 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B8 | 3 | B8-3-1 | 1,034.72 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B8 | 1 | B8-1-商業(yè)1 | 76.04 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 1 | B7-1-商業(yè)1 | 110.85 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 3 | B7-3-2 | 245.67 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B7 | 3 | B7-3-3 | 111.83 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 2 | B5-2-3 | 404.62 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 2 | B5-2-1 | 107.07 | |
渝興廣場(chǎng)二期 | 地上 | B5 | 1 | B5-1-商業(yè)2 | 579.36 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
中德(水土)產(chǎn)業(yè)園四季度空置房源
上一個(gè):
中德(水土)產(chǎn)業(yè)園四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)一企業(yè)入選國家首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目 2025-02-13
- - DeepSeek眼中的禮嘉時(shí)光纜車,絕了! 2025-02-13
- - 兩江開發(fā)投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)戰(zhàn)略性重組揭牌 2025-02-10
- - 羅藺開展節(jié)前安全檢查時(shí)強(qiáng)調(diào) 履職盡責(zé)擔(dān)當(dāng)作為 守牢安全底線 扎實(shí)做好節(jié)日安全穩(wěn)定工作 2025-01-28
公司動(dòng)態(tài)
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 鳳麟苑等住宅項(xiàng)目2025年分銷渠道服務(wù)單位征集公告 2025-02-14
- - 兩江星界園區(qū)餐廳租賃比價(jià)公告 2025-01-26
- - 財(cái)富園停車場(chǎng)(庫)服務(wù)采購中標(biāo)結(jié)果公示表 2025-01-26
- - 比選公告 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營有限公司改革重組項(xiàng)目稅務(wù)咨詢服務(wù) 比選項(xiàng)目 2025-01-22
- - 財(cái)富園停車場(chǎng)(庫)服務(wù)采購比選公告 2025-01-20
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有