男人日女人逼视频|免费一级A片无码视频|免费无遮挡无码视频网站|欧美日韩综合另类,亚洲精选一区,人人操人人草 色,色操网

    
    

        
        

          /
          /
          /
          智能產(chǎn)業(yè)園南山園
          資訊分類

          智能產(chǎn)業(yè)園南山園

          • 分類:公示公告
          • 作者:
          • 來源:
          • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:41
          • 訪問量:0

          【概要】

          智能產(chǎn)業(yè)園南山園

          【概要】

          • 分類:公示公告
          • 作者:
          • 來源:
          • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:41
          • 訪問量:0
          詳情
          序號 項目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號 空置面積(平方米)
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 5 1-5-1-C6 1,869.52
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 5 1-5-1-C5 57.24
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 5 1-5-1-C4 40.06
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 5 1-5-1-C3 40.06
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 5 1-5-1-C2 57.24
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 2幢 6 2-6-1-C1 1,236.23
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 15 5-15-1-C3 470.41
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 15 5-15-1-C2 166.33
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 15 5-15-1-C1 372.77
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 3 1-3-1-C6 1,869.52
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 3 1-3-1-C1 435.95
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 14 5-14-3 468.34
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 14 5-14-2 201.33
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 13 5-13-1 1,009.51
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 4幢 6 4-6-1 1,903.02
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 16 5-16-3 262.36
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 16 5-16-2 208.05
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 6 1-6-1 2,852.45
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 4 1 2,064.18
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 1幢 1 1-1-1 228.37
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 12 5-12-1 1,009.51
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 16 5-16-1 539.10
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 14 5-14-1 339.84
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 10 5-10-1 1,009.51
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 11 5-11-1 1,009.51
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 9 5-9-1 1,009.51
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 7 5-7-1 1,009.51
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 4 5-4-1 662.40
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 1 5-1-2 59.24
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 5幢 2 5-2-1 764.17
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 4幢 5 4-5-1 3,884.54
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 4幢 3 4-3-1 3,884.54
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 4幢 4 4-4-1 3,884.54
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 4幢 2 4-2-1 3,884.54
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 4幢 1 4-1-1 1,810.33
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 3幢 6 3-6-1 2,147.09
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 3幢 3 3-3-1 2,179.16
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 2幢 5 2-5-1 4,330.10
            智能產(chǎn)業(yè)園南山園 地上 2幢 3 2-3-1 4,330.10

          掃二維碼用手機看

          園區(qū)資訊

          地址版權(quán)

          發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

          © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶

          地址版權(quán)手機

          發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

          © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有

          渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶