男人日女人逼视频|免费一级A片无码视频|免费无遮挡无码视频网站|欧美日韩综合另类,亚洲精选一区,人人操人人草 色,色操网

    
    

        
        

          /
          /
          /
          智能產(chǎn)業(yè)園(二期)四季度空置房源
          資訊分類

          智能產(chǎn)業(yè)園(二期)四季度空置房源

          • 分類:公示公告
          • 作者:
          • 來源:
          • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:22
          • 訪問量:0

          【概要】

          智能產(chǎn)業(yè)園(二期)四季度空置房源

          【概要】

          • 分類:公示公告
          • 作者:
          • 來源:
          • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:22
          • 訪問量:0
          詳情
          序號 項目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號 空置面積(平方米)
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 24層 24-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 23層 23-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 22層 22-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 21層 21-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 20層 20-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 19層 19-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 18層 18-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 17層 17-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 16層 16-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 15層 15-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 14層 14-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 13層 13-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 12層 12-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 11層 11-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 10層 10-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 9層 9-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 8層 8-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 7層 7-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 6層 6-1 1,150.85
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 5層 5-1 1,153.79
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 4層 4-1 1,418.14
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 3層 3-1 1,431.45
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 2層 2-1 1,431.53
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 2# 1層 1-1 1,092.88
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 1#B 1層 1-1 1,357.39
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 1#A裙樓 5層 5-1 1,550.87
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 1#A裙樓 4層 4-1 1,339.43
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 1#A裙樓 3層 3-1 2,475.17
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 1#A裙樓 2層 2-1 2,231.59
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 1#A裙樓 1層 1-1 1,369.26
            智能產(chǎn)業(yè)園(二期) 地上 1#A塔樓 1層 1-1 851.76

          掃二維碼用手機看

          園區(qū)資訊

          地址版權(quán)

          發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

          © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶

          地址版權(quán)手機

          發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

          © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有

          渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶