上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 4層 | 5-519 | 55.55 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 4層 | 5-514 | 55.41 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 4層 | 5-501 | 60.62 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 3層 | 4-416 | 55.41 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 2層 | 3-318 | 55.55 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 2層 | 3-312 | 55.41 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 2層 | 3-307 | 55.41 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 2層 | 3-303 | 55.55 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 1層 | 2-220 | 51.82 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 1層 | 2-212(門面) | 48.21 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 1層 | 2-204 | 55.56 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 1層 | 2-202 | 55.70 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 負(fù)1層 | 負(fù)1層-119 | 52.14 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 負(fù)1層 | 負(fù)1層-117 | 52.14 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 負(fù)1層 | 負(fù)1層-116 | 52.14 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 負(fù)1層 | 負(fù)1層-107 | 51.96 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 負(fù)1層 | 負(fù)1層-106 | 51.83 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 負(fù)1層 | 負(fù)1層-105 | 51.83 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | 員工宿舍 | 負(fù)1層 | 負(fù)1層-101門面 | 51.83 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | C2 | 2層 | C2-2-2廠房 | 1,869.79 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | C2 | 1層 | C2-1-1夾層 | 286.08 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | C1 | 2層 | C1-2-2廠房 | 1,318.27 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | B4 | 2層 | B4-2-2廠房 | 3,359.12 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | B4 | 1層 | B4-1-1夾層 | 269.80 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | B3 | 2層 | B3-2-2廠房 | 3,359.12 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | B3 | 1層 | B3-1-1夾層 | 269.79 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | B1 | 2層 | B1-2-2夾層 | 323.38 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | B1 | 1層 | B1-1-1夾層 | 626.76 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | B1 | 1層 | B1-1-1廠房 | 323.38 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | A4 | 2層 | A4-2-2(廠房) | 2,349.28 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | A4 | 1層 | A4-1-1(夾層) | 611.05 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | A4 | 1層 | A4-1-1廠房 | 62.69 | |
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍) | 地上 | A3 | 2層 | A3-2-2廠房 | 3,049.28 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓四季度空置房源
下一個(gè):
智能產(chǎn)業(yè)園(二期)四季度空置房源
上一個(gè):
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓四季度空置房源
下一個(gè):
智能產(chǎn)業(yè)園(二期)四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)一企業(yè)入選國(guó)家首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目 2025-02-13
- - DeepSeek眼中的禮嘉時(shí)光纜車,絕了! 2025-02-13
- - 兩江開發(fā)投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)戰(zhàn)略性重組揭牌 2025-02-10
- - 羅藺開展節(jié)前安全檢查時(shí)強(qiáng)調(diào) 履職盡責(zé)擔(dān)當(dāng)作為 守牢安全底線 扎實(shí)做好節(jié)日安全穩(wěn)定工作 2025-01-28
公司動(dòng)態(tài)
- - 好一個(gè)“鬧”熱!來(lái)園區(qū)平安喜樂(lè)“鬧元宵” 2025-02-14
- - 蛇序開新 篤行致遠(yuǎn)丨產(chǎn)業(yè)園區(qū)開工首日活力滿格 2025-02-05
- - 開工首日 兩江產(chǎn)運(yùn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子暖心走訪鼓勁啟新程 2025-02-05
- - 劃動(dòng)“協(xié)同槳” 這場(chǎng)座談共話川渝企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來(lái)自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購(gòu)其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 鳳麟苑等住宅項(xiàng)目2025年分銷渠道服務(wù)單位征集公告 2025-02-14
- - 兩江星界園區(qū)餐廳租賃比價(jià)公告 2025-01-26
- - 財(cái)富園停車場(chǎng)(庫(kù))服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公示表 2025-01-26
- - 比選公告 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司改革重組項(xiàng)目稅務(wù)咨詢服務(wù) 比選項(xiàng)目 2025-01-22
- - 財(cái)富園停車場(chǎng)(庫(kù))服務(wù)采購(gòu)比選公告 2025-01-20
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來(lái)學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有