上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1418 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1414 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1413 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1412 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1411 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1409 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1408 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1407 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1406 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1405 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1404 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1403 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1402 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 14層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十四層(員工宿舍)1401 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 13層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十三層(員工宿舍)1302 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1218 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1217 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1216 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1215 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1214 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1213 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1212 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1211 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1209 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1208 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1207 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1206 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1205 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1204 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1203 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1202 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 12層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十二層(員工宿舍)1201 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 11層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十一層(員工宿舍)1118 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1018 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1017 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1016 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1015 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1014 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1013 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1012 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1011 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1009 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1008 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1007 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1006 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1005 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1004 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1003 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1002 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 10層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟十層(員工宿舍)1001 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)918 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)917 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)916 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)915 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)914 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)913 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)912 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)911 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)909 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)908 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)907 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)906 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)905 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)904 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)903 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)902 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 9層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟九層(員工宿舍)901 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)818 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)817 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)816 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)815 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)814 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)813 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)812 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)811 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)809 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)808 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)807 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)806 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)805 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)804 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)803 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)802 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 8層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟八層(員工宿舍)801 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)718 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)717 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)716 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)715 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)714 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)713 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)712 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)711 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)709 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)708 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)707 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)706 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)705 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)704 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)703 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)702 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 7層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟七層(員工宿舍)701 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)618 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)617 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)616 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)615 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)614 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)613 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)612 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)611 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)609 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)608 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)607 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)606 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)605 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)604 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)603 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)602 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 6層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟六層(員工宿舍)601 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)518 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)517 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)516 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)515 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)514 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)513 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)512 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)511 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)509 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)508 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)507 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)506 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)505 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)504 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)503 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)502 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 5層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟五層(員工宿舍)501 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)418 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)417 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)416 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)415 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)414 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)413 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)412 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)411 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)409 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)408 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)407 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)406 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)405 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)404 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)403 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)402 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 4層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟四層(員工宿舍)401 | 47.29 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)317 | 46.67 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)316 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)315 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)314 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)313 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)312 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)311 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)310 | 50.40 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)308 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)307 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)306 | 48.53 | |
汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓 | 地上 | B棟 | 3層 | 汽車工業(yè)園二區(qū)綜合樓B棟三層(員工宿舍)305 | 48.53 | |
